얼마전에 AX3004BCM 구매(22년 12월) 했는데 인터넷이 끈어져서 로그 확이 결과 시스템이 자꾸 재시작 됩니다. 펌웨어를 업데이트 해도 같은 증상 입니다.
2023/01/03 13:47:20 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2023/01/03 13:46:52 DDNS 등록 성공 : solarserver.iptime.org - 정상 등록
2023/01/03 13:46:52 DDNS 서버에 접속됨- members.iptime.org.
***** 연결됨(LAN 4 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 3 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
***** 시스템 재시작 ( Version: 14.18.2 )
2023/01/03 13:10:01 IP 192.168.0.25을(를) C0:B8:83:F4:0C:F9이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:09:47 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2023/01/03 13:07:53 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2023/01/03 13:06:31 DDNS 등록 성공 : solarserver.iptime.org - 정상 등록
2023/01/03 13:06:30 DDNS 서버에 접속됨- members.iptime.org.
***** 연결됨(LAN 4 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 3 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
***** 시스템 재시작 ( Version: 14.18.2 )
2023/01/03 13:04:21 IP 192.168.0.24을(를) 2A:94:BD:E2:48:92이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:03:10 IP 192.168.0.78을(를) A8:E5:39:A1:C7:1E이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:02:52 IP 192.168.0.23을(를) 68:EC:C5:EE:5F:CA이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:02:43 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2023/01/03 13:02:40 IP 192.168.0.86을(를) 14:13:33:31:A7:53이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:02:34 IP 192.168.0.36을(를) 3C:F0:11:F0:CE:9F이(가) 할당 받았습니다
2023/01/03 13:02:15 DDNS 등록 성공 : solarserver.iptime.org - 정상 등록
2023/01/03 13:02:15 DDNS 서버에 접속됨- members.iptime.org.
***** 연결됨(LAN 4 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 3 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
***** 시스템 재시작 ( Version: 14.18.0 )
2022/12/30 10:33:25 IP : 192.168.0.43 LOGIN 성공(MAC : F4:D4:88:88:E2:EB)
2022/12/30 10:32:50 IP 192.168.0.41을(를) 46:C2:A6:30:FE:32이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 10:32:44 IP 192.168.0.39을(를) 6E:DE:41:7B:E0:1F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 10:31:28 IP 192.168.0.21을(를) B8:27:EB:C2:18:34이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 10:25:27 IP : 192.168.0.28 LOGIN 성공(MAC : BC:D0:74:9D:A3:26)
2022/12/30 10:25:13 악성 스크립트 접근 감지 (CSRF):
2022/12/30 10:17:04 IP 192.168.0.22을(를) DC:A6:32:9A:44:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 10:16:18 IP 192.168.0.52을(를) A8:E5:39:8D:0F:47이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 10:12:46 IP 192.168.0.76을(를) A8:E5:39:A1:C7:22이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:55:19 IP 192.168.0.35을(를) A8:E5:39:94:32:0A이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:44:44 IP 192.168.0.52을(를) A8:E5:39:8D:0F:47이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:44:06 IP 192.168.0.52을(를) A8:E5:39:8D:0F:47이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:37:51 IP 192.168.0.31을(를) BC:5F:F4:D9:87:10이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:21:07 IP 192.168.0.5을(를) 36:7E:AD:A2:99:32이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:09:05 IP 192.168.0.16을(를) C4:BD:E5:60:FE:5A이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 09:09:05 IP 192.168.0.48을(를) 42:44:25:5D:C2:6F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:52:51 IP 192.168.0.36을(를) 3C:F0:11:F0:CE:9F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:51:11 IP 192.168.0.28을(를) BC:D0:74:9D:A3:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:50:06 IP 192.168.0.68을(를) B8:27:EB:99:15:C0이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:42:30 IP 192.168.0.45을(를) E6:7E:44:43:1A:F3이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:39:13 악성 스크립트 접근 감지 (CSRF):
2022/12/30 08:32:46 IP 192.168.0.47을(를) 70:85:C2:00:09:F1이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:30:50 IP 192.168.0.29을(를) BC:5F:F4:C1:7D:EF이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:29:14 IP 192.168.0.32을(를) 36:F5:3F:A4:93:B9이(가) 할당 받았습니다
2022/12/30 08:29:02 IP 192.168.0.15을(를) 86:30:9E:FB:01:EF이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 16:13:31 IP 192.168.0.5을(를) 36:7E:AD:A2:99:32이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 16:01:14 IP 192.168.0.68을(를) B8:27:EB:99:15:C0이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:53:18 IP 192.168.0.28을(를) BC:D0:74:9D:A3:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:53:16 IP 192.168.0.28을(를) BC:D0:74:9D:A3:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:44:10 IP 192.168.0.36을(를) 3C:F0:11:F0:CE:9F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:39:39 IP 192.168.0.46을(를) F4:D4:88:8B:17:81이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:35:55 IP 192.168.0.43을(를) F4:D4:88:88:E2:EB이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:35:44 IP 192.168.0.68을(를) B8:27:EB:99:15:C0이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:35:02 IP 192.168.0.70을(를) B8:27:EB:21:8B:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 15:34:46 IP 192.168.0.70을(를) B8:27:EB:21:8B:26이(가) 할당 받았습니다
***** IP 192.168.0.17을(를) A4:83:E7:60:41:29이(가) 할당 받았습니다
***** 연결됨(LAN 4 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 3 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
***** 시스템 재시작 ( Version: 14.18.0 )
2022/12/29 11:42:37 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2022/12/29 11:42:33 IP 192.168.0.48을(를) 42:44:25:5D:C2:6F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 11:29:06 IP 192.168.0.41을(를) 46:C2:A6:30:FE:32이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 11:11:41 DDNS 등록 성공 : solarserver.iptime.org - 정상 등록
2022/12/29 11:11:41 DDNS 서버에 접속됨- members.iptime.org.
2022/12/29 11:02:07 IP : 192.168.0.43 LOGIN 성공(MAC : F4:D4:88:88:E2:EB)
2022/12/29 11:01:18 IP 192.168.0.68을(를) B8:27:EB:99:15:C0이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 11:01:11 IP 192.168.0.43을(를) F4:D4:88:88:E2:EB이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 11:00:42 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2022/12/29 11:00:34 IP 192.168.0.22을(를) DC:A6:32:9A:44:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 11:00:20 IP 192.168.0.70을(를) B8:27:EB:21:8B:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 10:55:46 IP 192.168.0.21을(를) B8:27:EB:C2:18:34이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 10:46:45 IP 192.168.0.74을(를) B8:27:EB:97:4D:61이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 10:35:12 IP 192.168.0.22을(를) DC:A6:32:9A:44:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 10:32:41 IP 192.168.0.22을(를) DC:A6:32:9A:44:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 10:22:44 IP : 192.168.0.34 LOGIN 성공(MAC : 08:6A:C5:B9:5F:28)
2022/12/29 10:21:51 IP 192.168.0.21을(를) B8:27:EB:C2:18:34이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:56:29 IP 192.168.0.82을(를) 88:36:6C:F7:22:60이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:44:25 IP 192.168.0.46을(를) F4:D4:88:8B:17:81이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:33:18 IP 192.168.0.5을(를) 36:7E:AD:A2:99:32이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:25:38 IP 192.168.0.72을(를) B8:27:EB:74:DE:73이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:20:08 IP 192.168.0.16을(를) C4:BD:E5:60:FE:5A이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:19:49 IP 192.168.0.48을(를) 42:44:25:5D:C2:6F이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:19:40 IP 192.168.0.21을(를) B8:27:EB:C2:18:34이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 09:03:26 IP 192.168.0.25을(를) C0:B8:83:F4:0C:F9이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:57:21 IP 192.168.0.72을(를) B8:27:EB:74:DE:73이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:54:33 IP 192.168.0.70을(를) B8:27:EB:21:8B:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:37:01 IP 192.168.0.43을(를) F4:D4:88:88:E2:EB이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:36:36 IP 192.168.0.44을(를) EA:AF:0D:15:9B:28이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:33:37 IP 192.168.0.29을(를) BC:5F:F4:C1:7D:EF이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:32:48 IP 192.168.0.32을(를) 36:F5:3F:A4:93:B9이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:32:25 IP 192.168.0.32을(를) 36:F5:3F:A4:93:B9이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:32:20 IP 192.168.0.32을(를) 36:F5:3F:A4:93:B9이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:31:04 IP 192.168.0.28을(를) BC:D0:74:9D:A3:26이(가) 할당 받았습니다
2022/12/29 08:21:11 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/29 08:21:08 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/29 08:21:07 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/29 08:20:24 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/29 08:20:22 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/29 08:20:21 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/29 08:20:20 연결됨(LAN 1 포트/10 Mbps/Full)
2022/12/29 08:20:16 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/29 08:20:15 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/29 08:17:09 IP 192.168.0.15을(를) 86:30:9E:FB:01:EF이(가) 할당 받았습니다
2022/12/28 19:02:18 IP 192.168.0.73을(를) DA:9F:6E:1B:1C:86이(가) 할당 받았습니다
2022/12/28 19:02:04 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/28 19:02:01 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 19:02:00 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 19:01:18 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/28 19:01:15 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 19:01:14 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 19:01:13 연결됨(LAN 1 포트/10 Mbps/Full)
2022/12/28 19:01:11 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 19:01:10 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 18:57:31 IP 192.168.0.55을(를) DA:C4:E1:F0:85:AC이(가) 할당 받았습니다
2022/12/28 18:57:28 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/28 18:57:25 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 18:57:24 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 18:57:01 IP 192.168.0.68을(를) B8:27:EB:99:15:C0이(가) 할당 받았습니다
2022/12/28 18:56:42 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
2022/12/28 18:56:39 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 18:56:38 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 18:56:37 연결됨(LAN 1 포트/10 Mbps/Full)
2022/12/28 18:56:35 연결 끊김(LAN 1 포트)
2022/12/28 18:56:34 연결됨(LAN 1 포트/-- Mbps/Half)
2022/12/28 18:56:00 DDNS 등록 성공 : solarserver.iptime.org - 정상 등록
2022/12/28 18:55:59 DDNS 서버에 접속됨- members.iptime.org.
***** 연결됨(LAN 4 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 3 포트/1G /Full)
***** 연결됨(LAN 1 포트/1G /Full)
***** 시스템 재시작 ( Version: 1
[2023-01-03 13:44:53] |