

게임 이미지에서 저희 집 핑 수치가 15돼야 정상인데
빨간표시엔 45로 튀네요...
Ping 192.168.0.1 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 15, 받음 = 15, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
cmd로 핑테스트를 해봤는데 다 정상으로 뜨고
이거 왜이럴까요.
공유기 안거치고 직접 유선 연결할땐 이러지 않았는데
최근에 가족이랑 같이 살게되면서 인터넷도 sk비대칭에서 kt대칭으로 바꾸고 새로 산 공유기로 연결했더니 이러네요.
결투게임이라 특히 핑에 예민한데 해결 못하고 있어서 답답 합니다.ㅠㅠ
[2021-03-31 15:21:19] |